Hybrid 79.2; 3M +29.8% / YTD +69.0%; PE 17.2. Deepdive.
PHASE 1 / HYBRID SCREENER
From staples map to 58 eligible equities
Universe first, score second, judgment last. TradingView 无 “Consumer Defensive” 扇区名:用 Non-Durables + 防御零售/分销/农业映射后打分;缺失 PE 用 RSI 代理并降低价值置信。
SUBSECTOR MIX
Industry distribution
FILTER LOG
Included / excluded
Included: US primary common stocks, mcap ≥ $5B, staples-aligned recurring demand — beverages, packaged foods, household/personal care, tobacco, discount/food retail, food distributors, agri milling.
Excluded: Apparel/footwear (cyclical), internet retail (AMZN/MELI), home improvement, restaurants/hotels, pure luxury, ETF/preferred/SPAC.
Data limits: Momentum uses TV Perf.3M/YTD/W in percent points. PE gaps scored via RSI proxy. Industry caps prevent one subsector dominating Top 10.
FULL RANKING
Sortable candidate pool
| Rank | Ticker | Company | Subsector | Mkt cap | Momentum | Value | Quality | Size | Hybrid | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGT | Target Corporation | Specialty Stores | $75.14B | 100.0 | 78.0 | 54.3 | 58.8 | 79.2 | High | Deepdive |
| 2 | KO | Coca-Cola Company | Beverages: Non-Alcoholic | $391.96B | 76.0 | 70.0 | 53.4 | 94.7 | 72.8 | High | Deepdive |
| 3 | DAR | Darling Ingredients Inc | Food: Specialty/Candy | $10.37B | 97.0 | 78.0 | 52.1 | 15.8 | 71.1 | High | Deepdive |
| 4 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | Discount Stores | $25.27B | 90.4 | 70.0 | 55.4 | 35.1 | 70.0 | High | Deepdive |
| 5 | USFD | US Foods Holding Corp. | Food Distributors | $23.71B | 100.0 | 50.0 | 50.1 | 33.8 | 67.6 | High | Deepdive |
| 6 | CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | Beverages: Non-Alcoholic | $47.87B | 73.2 | 70.0 | 54.3 | 49.0 | 65.0 | High | Shortlist |
| 7 | LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | Food: Specialty/Candy | $7.38B | 86.4 | 70.0 | 51.1 | 8.4 | 63.5 | High | Deepdive |
| 8 | MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | Food: Specialty/Candy | $82.26B | 63.2 | 70.0 | 56.6 | 60.8 | 63.2 | High | Shortlist |
| 9 | PM | Philip Morris International Inc. | Tobacco | $293.38B | 57.5 | 70.0 | 43.9 | 88.4 | 62.5 | High | Deepdive |
| 10 | DG | Dollar General Corporation | Discount Stores | $27.22B | 65.5 | 78.0 | 52.3 | 36.7 | 61.7 | High | Shortlist |
| 11 | SYY | Sysco Corporation | Food Distributors | $40.22B | 65.9 | 70.0 | 55.4 | 45.2 | 61.7 | High | Shortlist |
| 12 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | Agricultural Commodities | $38.70B | 70.5 | 70.0 | 46.9 | 44.4 | 61.7 | High | Deepdive |
| 13 | KMB | Kimberly-Clark Corporation | Household/Personal Care | $36.35B | 63.5 | 78.0 | 49.5 | 43.0 | 61.3 | High | Deepdive |
| 14 | MKC | McCormick & Company, Incorporated | Food: Specialty/Candy | $14.90B | 60.4 | 92.0 | 48.4 | 23.7 | 60.4 | High | Shortlist |
| 15 | PEP | PepsiCo, Inc. | Food: Specialty/Candy | $195.83B | 46.6 | 78.0 | 50.5 | 79.6 | 60.2 | High | Shortlist |
| 16 | CPB | Campbell's Company | Food: Specialty/Candy | $7.14B | 63.8 | 92.0 | 51.8 | 7.7 | 60.0 | High | Shortlist |
| 17 | KVUE | Kenvue, Inc. | Household/Personal Care | $36.61B | 63.2 | 70.0 | 53.1 | 43.2 | 59.9 | High | Deepdive |
| 18 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | Household/Personal Care | $6.02B | 100.0 | 35.5 | 51.7 | 4.0 | 59.8 | High | Shortlist |
| 19 | TBBB | BBB Foods, Inc. Class A | Food Retail | $5.50B | 100.0 | 37.2 | 50.1 | 2.0 | 59.6 | High | Shortlist |
| 20 | PG | Procter & Gamble Company | Household/Personal Care | $336.30B | 51.1 | 70.0 | 38.9 | 91.3 | 59.4 | High | Shortlist |
| 21 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | Beverages: Non-Alcoholic | $43.60B | 68.5 | 50.0 | 58.6 | 47.0 | 58.7 | High | Shortlist |
| 22 | MO | Altria Group, Inc. | Tobacco | $110.35B | 46.1 | 92.0 | 34.7 | 67.1 | 58.4 | High | Shortlist |
| 23 | BF.A | Brown-Forman Corporation Class A | Beverages: Alcoholic | $13.17B | 62.6 | 78.0 | 52.4 | 21.0 | 58.2 | High | Shortlist |
| 24 | COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | Beverages: Non-Alcoholic | $12.59B | 66.7 | 70.0 | 53.4 | 20.0 | 57.9 | Medium | Monitor |
| 25 | JBS | JBS N.V. Class A | Food: Meat/Fish/Dairy | $14.80B | 53.5 | 92.0 | 47.8 | 23.5 | 57.5 | High | Shortlist |
| 26 | FIVE | Five Below, Inc. | Discount Stores | $13.84B | 77.6 | 50.0 | 53.1 | 22.1 | 57.5 | Medium | Monitor |
| 27 | MNST | Monster Beverage Corporation | Beverages: Non-Alcoholic | $93.62B | 71.8 | 30.0 | 57.8 | 63.6 | 57.3 | Medium | Monitor |
| 28 | CLX | Clorox Company | Household/Personal Care | $12.90B | 64.4 | 70.0 | 52.3 | 20.5 | 56.8 | Medium | Monitor |
| 29 | CVS | CVS Health Corporation | Drugstore Chains | $118.97B | 56.5 | 70.0 | 30.5 | 68.8 | 56.5 | High | Shortlist |
| 30 | BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Specialty Stores | $12.31B | 61.1 | 70.0 | 56.1 | 19.5 | 56.1 | High | Shortlist |
| 31 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc | Household/Personal Care | $5.37B | 71.5 | 78.0 | 38.1 | 1.5 | 55.9 | Medium | Monitor |
| 32 | INGR | Ingredion Incorporated | Food: Specialty/Candy | $6.74B | 53.9 | 92.0 | 47.0 | 6.4 | 54.9 | Medium | Monitor |
| 33 | SJM | J.M. Smucker Company | Food: Specialty/Candy | $13.29B | 83.1 | 30.9 | 53.3 | 21.2 | 54.8 | Medium | Monitor |
| 34 | PPC | Pilgrim's Pride Corporation | Agricultural Commodities | $7.68B | 59.1 | 78.0 | 49.9 | 9.3 | 54.5 | Medium | Monitor |
| 35 | SXT | Sensient Technologies Corporation | Food: Specialty/Candy | $5.73B | 87.1 | 30.0 | 55.7 | 2.9 | 53.9 | Medium | Monitor |
| 36 | HSY | Hershey Company | Food: Specialty/Candy | $37.46B | 49.1 | 70.0 | 48.3 | 43.7 | 53.4 | Medium | Monitor |
| 37 | EL | Estee Lauder Companies Inc. Class A | Household/Personal Care | $36.88B | 67.6 | 37.0 | 52.6 | 43.3 | 53.3 | Medium | Monitor |
| 38 | BG | Bunge Global SA | Agricultural Commodities | $21.73B | 56.3 | 70.0 | 40.1 | 31.9 | 52.8 | Medium | Monitor |
| 39 | STZ | Constellation Brands, Inc. Class A | Beverages: Alcoholic | $17.57B | 39.0 | 92.0 | 47.6 | 27.2 | 52.2 | Medium | Monitor |
| 40 | IFF | International Flavors & Fragrances I | Food: Specialty/Candy | $21.50B | 71.3 | 30.0 | 54.5 | 31.6 | 51.7 | Medium | Monitor |
| 41 | CASY | Casey's General Stores, Inc. | Specialty Stores | $30.93B | 72.2 | 30.0 | 43.8 | 39.5 | 51.1 | High | Shortlist |
| 42 | CHD | Church & Dwight Co., Inc. | Household/Personal Care | $23.44B | 59.9 | 50.0 | 43.3 | 33.5 | 50.1 | Medium | Monitor |
| 43 | CAG | Conagra Brands, Inc. | Food: Major Diversified | $7.86B | 72.3 | 35.0 | 51.0 | 9.8 | 49.3 | High | Shortlist |
| 44 | GIS | General Mills, Inc. | Food: Major Diversified | $21.37B | 64.2 | 32.1 | 48.7 | 31.5 | 48.2 | High | Shortlist |
| 45 | BCPC | Balchem Corp | Food: Specialty/Candy | $5.78B | 70.3 | 30.0 | 56.4 | 3.1 | 47.4 | Medium | Monitor |
| 46 | SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | Food Retail | $7.56B | 46.0 | 78.0 | 40.9 | 8.9 | 47.4 | High | Shortlist |
| 47 | CL | Colgate-Palmolive Company | Household/Personal Care | $72.61B | 56.4 | 30.0 | 42.7 | 58.0 | 47.3 | Medium | Monitor |
| 48 | COST | Costco Wholesale Corporation | Specialty Stores | $420.30B | 45.0 | 30.0 | 36.7 | 96.2 | 47.3 | Medium | Monitor |
| 49 | HRL | Hormel Foods Corporation | Food: Meat/Fish/Dairy | $13.14B | 62.3 | 50.0 | 31.5 | 20.9 | 46.9 | Medium | Monitor |
| 50 | KHC | Kraft Heinz Company | Food: Major Diversified | $30.33B | 61.0 | 26.0 | 48.4 | 39.1 | 46.4 | Medium | Monitor |
| 51 | SFD | Smithfield Foods, Inc. | Food: Meat/Fish/Dairy | $8.76B | 34.3 | 92.0 | 25.9 | 12.1 | 43.7 | Medium | Monitor |
| 52 | PRMB | Primo Brands Corporation Class A | Beverages: Non-Alcoholic | $8.38B | 65.1 | 30.0 | 39.5 | 11.2 | 43.1 | Medium | Monitor |
| 53 | KR | Kroger Co. | Food Retail | $35.47B | 33.9 | 50.0 | 49.0 | 42.5 | 42.2 | Medium | Monitor |
| 54 | WMT | Walmart Inc. | Specialty Stores | $825.25B | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 100.0 | 41.5 | Medium | Monitor |
| 55 | CELH | Celsius Holdings, Inc. | Beverages: Non-Alcoholic | $8.44B | 54.5 | 32.1 | 49.1 | 11.3 | 41.3 | Medium | Monitor |
| 56 | TAP | Molson Coors Beverage Company Class | Beverages: Alcoholic | $8.02B | 48.3 | 28.4 | 50.4 | 10.2 | 38.0 | Medium | Monitor |
| 57 | TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | Food: Meat/Fish/Dairy | $20.16B | 38.2 | 30.0 | 44.7 | 30.2 | 36.2 | Medium | Monitor |
| 58 | ACI | Albertsons Companies, Inc. Class A | Food Retail | $6.01B | 13.3 | 23.6 | 45.8 | 3.9 | 21.0 | Medium | Monitor |
RESEARCH SHORTLIST
Top 30 after industry caps
Hybrid 72.8; 3M +12.2% / YTD +30.4%; PE 27.4. Deepdive.
Hybrid 71.1; 3M +13.4% / YTD +81.3%; PE 17.7. Deepdive.
Hybrid 70.0; 3M +37.1% / YTD +7.2%; PE 20.6. Deepdive.
Hybrid 67.6; 3M +35.2% / YTD +46.2%; PE 33.7. Deepdive.
Hybrid 65.0; 3M +15.0% / YTD +19.1%; PE 20.9. Shortlist.
Hybrid 63.5; 3M +24.9% / YTD +27.6%; PE 25.7. Deepdive.
Hybrid 63.2; 3M +4.7% / YTD +19.5%; PE 23.6. Shortlist.
Hybrid 62.5; 3M +0.3% / YTD +17.4%; PE 27.1. Deepdive.
Hybrid 61.7; 3M +18.2% / YTD -7.1%; PE 17.4. Shortlist.
Hybrid 61.7; 3M +9.3% / YTD +15.3%; PE 23.0. Shortlist.
Hybrid 61.7; 3M +3.9% / YTD +39.8%; PE 22.0. Deepdive.
Hybrid 61.3; 3M +10.5% / YTD +8.0%; PE 18.6. Deepdive.
Hybrid 59.9; 3M +9.1% / YTD +10.4%; PE 22.1. Deepdive.
Hybrid 59.8; 3M +91.6% / YTD +32.8%; PE 103.6. Shortlist.
Hybrid 59.6; 3M +36.7% / YTD +51.0%; PE —. Shortlist.
Hybrid 58.4; 3M -10.3% / YTD +14.6%; PE 13.9. Shortlist.
Hybrid 58.2; 3M +8.3% / YTD +9.6%; PE 19.0. Shortlist.
Hybrid 57.5; 3M +4.3% / YTD -2.9%; PE 12.9. Shortlist.
Hybrid 56.5; 3M -0.3% / YTD +17.3%; PE 24.6. Shortlist.
Hybrid 56.1; 3M +7.4% / YTD +7.1%; PE 21.1. Shortlist.
Hybrid 51.1; 3M +1.3% / YTD +51.5%; PE 43.6. Shortlist.
Hybrid 49.3; 3M +22.6% / YTD -4.6%; PE —. Shortlist.
Hybrid 48.2; 3M +19.4% / YTD -14.0%; PE —. Shortlist.
Hybrid 47.4; 3M -4.5% / YTD +2.0%; PE 15.5. Shortlist.
Hybrid 60.4; 3M +17.8% / YTD -18.8%; PE 9.2. Shortlist.
Hybrid 60.2; 3M -4.0% / YTD +0.2%; PE 18.8. Shortlist.
Hybrid 60.0; 3M +19.0% / YTD -14.3%; PE 11.8. Shortlist.
Hybrid 59.4; 3M +0.6% / YTD +1.1%; PE 21.9. Shortlist.
Hybrid 58.7; 3M +11.6% / YTD +15.2%; PE 32.5. Shortlist.
METHOD & SOURCES
Audit trail
Base score = 40% Momentum(3M 60% / YTD 25% / 1W 15%)+ 25% Value + 20% Quality + 15% log(Size)。行业上限示例:Household/PC ≤3、Beverages ≤2、Discount ≤2、Specialty mega-retail ≤3、Tobacco ≤2、Food Dist ≤2。
- TradingView America Scanner (primary Phase 1)
- yfinance TTM / PE / margins (Phase 2 anchors)
- Futu OpenD / Morningstar fields when available
- Company IR / earnings releases via web search
As-of 2026-08-22. Scores are screening tools, not terminal valuations. War Room may diverge from Hybrid rank.